Typ uzávierky, ktorý sa má vykonať, napr. denná, prehľadová, intervalová ...
Namespace: Exa.ECM.Common.Communication.Messages
Assembly: Exa.ECM.Common (in Exa.ECM.Common.dll) Version: 1.2.0.0 (1.2.0.0)
Syntax
Members
Member name | Value | Description | |
---|---|---|---|
ActualInfo | 0 | Prehľadová (priebežná - informatívna) uzávierka. Tu nejde o uzávierku v pravom slova zmysle, ale len o vytlačenie prehľadu. | |
Daily | 1 | Denná uzávierka - z hľadiska systému eKasa denná uzávierka nie je povinná. eKasa PANDORA si dennú uzávierku vytvára nezávisle od systému eKasa Finančnej správy. | |
Interval_DU_Date | 5 | Intervalová uzávierka (podľa od dátumu po dátum). Tu nejde o uzávierku v pravom slova zmysle, ale len o vytlačenie prehľadu. | |
Interval_DU_Date_Detailed | 6 | Intervalová uzávierka podrobná (podľa od dátumu po dátum). Tu nejde o uzávierku v pravom slova zmysle, ale len o vytlačenie prehľadu. | |
Interval_DU_Number | 7 | Intervalová uzávierka (podľa čísla denných uzávierok). Tu nejde o uzávierku v pravom slova zmysle, ale len o vytlačenie prehľadu. | |
Interval_DU_Number_Detailed | 8 | Intervalová uzávierka (podľa čísla denných uzávierok). Tu nejde o uzávierku v pravom slova zmysle, ale len o vytlačenie prehľadu. | |
Monthly | 11 | Mesačná uzávierka (momentálne nepodporované). | |
Yearly | 12 | Ročná uzávierka (momentálne nepodporované). | |
PaymentTerminal_BalanaceActual | 20 | Platobný terminál - medzisúčet. | |
PaymentTerminal_BalanaceTotal | 21 | Platobný terminál - uzávierka. |
See Also