Rekapitulácia súm dokladu - štruktúra obsahuje celkovú sumu dokladu a rekapituláciu súm dokladu.
Namespace: Exa.ECM.Common.Communication.Messages
Assembly: Exa.ECM.Common (in Exa.ECM.Common.dll) Version: 1.2.0.0 (1.2.0.0)
Syntax
The FiscalBillFiscalBillPriceValues type exposes the following members.
Fields
Name | Description | |
---|---|---|
PriceTotal | Suma celkom. | |
Rounding | Suma - zaokrúhlenie. | |
VAT_Lower | Suma DPH v nižšej sadzbe DPH. | |
VAT_Upper | Suma DPH - vyššia sadzba. | |
VATBase_Lower | Základ DPH - nižšia sadzba. | |
VATBase_Upper | Základ DPH - vyššia sadzba. | |
VATBase_Zero | Suma - bez DPH /oslobodené od DPH/. | |
VATRate_Lower | Sadzba DPH - nižšia. | |
VATRate_Upper | Sadzba DPH - vyššia. |
See Also