The FiscalBillFiscalBillPriceValues type exposes the following members.
Fields
Name | Description | |
---|---|---|
PriceTotal | Suma celkom. | |
Rounding | Suma - zaokrúhlenie. | |
VAT_Lower | Suma DPH v nižšej sadzbe DPH. | |
VAT_Upper | Suma DPH - vyššia sadzba. | |
VATBase_Lower | Základ DPH - nižšia sadzba. | |
VATBase_Upper | Základ DPH - vyššia sadzba. | |
VATBase_Zero | Suma - bez DPH /oslobodené od DPH/. | |
VATRate_Lower | Sadzba DPH - nižšia. | |
VATRate_Upper | Sadzba DPH - vyššia. |
See Also