Porovnanie typov licencií
OBERON rozlišuje dva základné druhy licencií:
- Licencia pre jednu firmu - ide o bežnú licenciu určenú na spracovanie vlastnej agendy firmy (jednej účtovnej jednotky na jednom alebo viacerých počítačoch).
- Multilicencia - ide o špeciálnu licenciu určenú pre účtovné firmy, ktoré vedú účtovníctvo alebo mzdovú agendu pre neobmedzené množstvo menších firiem.
V rámci licencie pre jednu firmu sa rozlišuje niekoľkotypov licencií: Mini, Štandard a Profi. Každý z týchto typov licencie pre jednu firmu má presne špecifikovaný rozsah, v ktorom je možné systém OBERON používať (počet záznamov v jednotlivých evidenciách za jeden kalendárny rok, počet vytlačených pokladničných dokladov za jeden deň a pod.). Tomuto rozsahu je prispôsobená aj cena za daný typ licencie. Pred kúpou licencie OBERON je potrebné sa oboznámiť s rozdielmi medzi jednotlivými typmi licencií a vybrať si ten, ktorý zodpovedá požiadavkám účtovnej jednotky.
Nasledujúci prehľad obsahuje len hlavné rozdiely medzi jednotlivými typmi licencií. Podrobný prehľad je k dispozícii v príslušnej téme Pomocníka OBERON.
Rozsah jednotlivých typov licencií
∞ - neobmedzene ✔ je zahrnuté v licencii × - nie je zahrnuté v licencii
Modul Účtovníctvo
Typ licencie | ||||
Kniha alebo funkcia | Bez licencie | Mini | Štandard | Profi |
Počet zápisov v účtovnom denníku | 100 | 1 000 | 10 000 | ∞ |
Počet zápisov v peňažnom denníku | 100 | 1 000 | 10 000 | ∞ |
Počet zápisov v knihe pohľadávok | 1 000 | ∞ | ∞ | ∞ |
Kniha majetku (odpisy), drobného majetku | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kniha evidencie DPH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aplikácia QeeR skener | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modul Skladová evidencia, Pokladnica OBERON
Typ licencie | ||||
Kniha alebo funkcia | Bez licencie | Mini | Štandard | Profi |
Počet skladov | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Počet skladových kariet (vo všetkých aktívnych skladoch) | 100 | 1 000 | 10 000 | ∞ |
Počet skladových pohybov (príjmov a výdajov) | 100 | 10 000 | 100 000 | ∞ |
Počet zápisov v knihe pohľadávok | 1 000 | ∞ | ∞ | ∞ |
Evidencia výrobných a sériových čísel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Výdajky, príjemky, objednávky | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Počet prečítaných PLU z registračných pokladníc | 100 | ∞ | ∞ | ∞ |
Celkový počet pokladničných dokladov | 100 | ∞ | ∞ | ∞ |
Počet pokladničných dokladov v Pokladnici OBERON | 2/deň | ∞ | ∞ | ∞ |
Prepojenie s internetovým obchodom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Komunikácia s hardvérovými zariadeniami | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Systém bonovacích monitorov | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aplikácia ASTON (potrebné zakúpiť licencie na príslušný počet používateľov) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aplikácia LUKUL (potrebné zakúpiť licencie na príslušný počet používateľov) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modul Mzdy a dochádzka
Typ licencie | ||||
Kniha alebo funkcia | Bez licencie | Mini | Štandard | Profi |
Počet pracovníkov v evidencii | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Maximálny počet spracovaných miezd/rok | 3* | 72 | 240 | ∞ |
Priemerný počet pracovníkov/mesiac | 0 | 6 | 20 | ∞ |
Dochádzka - generovanie pracovného plánu (pracovníkov za mesiac) | 3 | 6 | 20 | ∞ |
Dochádzka - spracovanie príchodov a odchodov (pracovníkov za mesiac) | 3 | 6 | 20 | ∞ |
Počet zápisov v knihe pohľadávok | 1 000 | ∞ | ∞ | ∞ |
Modul Hotelová recepcia
Typ licencie | ||||
Kniha alebo funkcia | Bez licencie | Mini | Štandard | Profi |
Počet izieb | 2 | 8 | 25 | ∞ |
Počet zápisov v knihe rezervácií | 10 | ∞ | ∞ | ∞ |
Počet zápisov v knihe ubytovaných | 10 | ∞ | ∞ | ∞ |
Počet zápisov v knihe pohľadávok | 1 000 | ∞ | ∞ | ∞ |
Prepojenie s manažérom rezervačných kanálov | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
On-line rezervačný formulár ubytovania | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hotel on-line check-in | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prehľad poskytovaných služieb | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Podpora čítačky dokladov | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modul CRM a registratúra
Typ licencie | ||||
Kniha alebo funkcia | Bez licencie | Mini | Štandard | Profi |
Počet úloh a udalostí | 10 | 250 | 1 000 | ∞ |
Evidencia reklamácií a servisu | 10 | 250 | 1 000 | ∞ |
Počet záznamov v registratúrnom denníku | 10 | 500 | 2 000 | ∞ |
Hromadné správy (kampane) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ostatné evidencie a funkcie
Typ licencie | ||||
Kniha alebo funkcia | Bez licencie | Mini | Štandard | Profi |
Počet spracovávaných firiem | ∞ | 1 | 1 | 1 |
Všetky ostatné evidencie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modul Evidencia vozidiel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Program Editor tlačových výstupov | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
OBERON Web | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sieťová prevádzka | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prenositeľnosť údajov do iných počítačov | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Transport údajov | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Služba Vzdialená pomoc | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatické notifikácie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatická aktualizácia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aktualizácia cez internet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |