| Name | Description |
---|
| Amount | Aktuálne množstvo na skladovej karte v základnej mernej jednotke. |
| Availability |
Dostupnosť položky najmä vzhľadom na aktuálne množstvo na skladovej karte. Príznak nedostupnosti sa používa najmä v e-shope.
Zoznam hodnôt je dostupný v zozname StockCard_Headerenm_Availability.
|
| BarCodes | Jeden, alebo viac čiarových kódov skladovej karty. |
| CashRegisterCode | Kód položky pre modul Pokladnica OBERON - je to kód položky, s ktorým pracuje obsluha na reštauračnej pokladnici. |
| CashRegisterCode_LinkedItem | Kód viazanej položky pre modul Pokladnica OBERON, napr. pre fľaškové pivo to môže byť fľaša.
Od 01/2022 číslo skladovej karty viazanej položky. |
| CashRegisterCommodityGroup | Tovarová skupina. |
| Catalog | Katalógové číslo položky (OBSOLETE - už nepoužívať). |
| DateTime_Created | Dátum vytvorenia skladovej karty (v UTC). |
| DateTime_LastUpdate | Dátum a čas (UTC) poslednej úpravy záznamu. Ak záznam ešte nebol upravovaný, uvádza sa dátum vytvorenia (pridania) záznamu. |
| DateTime_LastUpdateSalePrice | Dátum a čas (UTC) poslednej úpravy ceny položky. |
| FileRepositoryAttachments | Príznak, či k položke existujú nejaké ďalšie pripojené dokumenty, najčastejšie obrázky. Môže ísť však aj o dokumenty napr. vo formáte PDF, napr. návody, certifikáty a podobne. |
| Guarantee_Period_Unit | Záručná doba (napr. dni, mesiace ...). |
| Guarantee_Period_Value | Záručná doba - hodnota, napr. 2 |
| IDNum | Jednoznačný identifikátor skladovej karty (v rámci viacerých skladov, teda celej databázy).
Pri vytváraní skladovej karty sa hodnota nezadáva, pri aktualizácii je hodnota povinná. |
| IDNum_Stock | Jednoznačný identifikátor skladu, ku ktorému patrí daná skladová karta.
Pri vytváraní skladovej karty sa nemusí zadať, pretože cieľový sklad pre vytvorenie skladovej karty sa zadáva v parametri StockName/> |
| ItemColor | Farba položky - najčastejšie sa používa pre zobrazenie v zozname položiek (BackColor), prípadne na externých zariadeniach ako napr. mobilný čašník. |
| KP | Číslo klasifikácie produkcie. |
| Location | Umiestnenie skladovej položky v sklade (ide spravidla o fyzické umiestnenie). |
| Name | Názov skladovej položky. |
| Number | Číslo skladovej karty. Pri vytvorení novej skladovej karty sa nemusí zadať - vtedy číslo skladovej karty bude vygenerované na strane OBERON-u. |
| PricesInfo | Obsahuje údaje o cenotvorbe a predajných cenách. |
| SaleDescription | Popis pri predaji. |
| SerialNumbersMode | Príznak či sa k skladovej karte evidujú výrobné alebo sériové čísla. |
| StockCardType | Typ skladovej karty, napr. štandardná jednoduchá karta, služba, výrobok, receptúra, sada.
Zoznam hodnôt je dostupný v zozname StockCard_Headerenm_StockCardType. |
| StockGroup | Skladová skupina, do ktorej patrí táto skladová karta. Pri vytvorení novej skladovej karty je skladová skupina dôležitá,
pretože podľa nej sa môže generovať nové číslo skladovej karty, ako aj automaticky nastaviť ďalšie údaje
na skladovej karte (uplatnenie šablóny zo skladovej skupiny). |
| TextAdditional | Doplňujúci text k položke. |
| TreeCategory | Stromové kategórie skladovej karty. |
| Unit | Základná merná jednotka na skladovej karte, napr. ks. |
| Unit_PriceCompare | Merná jednotka pre porovnanie ceny. |
| Unit_PriceCompare_Coefficient | Koeficient prepočtu voči mernej jednotke pre provnanie ceny. |
| Unit_Weight | Váha skladovej položky za hlavnú mernú jednotku - avšak len vtedy ak základná merná jednotka iná ako merná jednotka váhy, napr. 1 ks cement, Unit_Weight = 25 Unit_Weight_Unit = "kg". |
| Unit_Weight_Unit | Merná jednotka váhy, napr. g, kg, t (ak je základná merná jednotka iná ako merná jednotka váhy), napr. 1 vajce = 100 g -> Unit_Weight = 100, Unit_Weight_Unit = "g". |
| UnitOthers | Zoznam alternatívnych merných jednotiek na skladovej karte. |
| UserMarkers | Obsahuje zoznam používateľov, ktorí majú danú skladovú kartu označenú, tzv. označený záznam v systéme OBERON. Označenie sa zobrazuje v zozname záznamov
a je zvýraznený znakom hviezdička. Označovanie záznamu je samostatné pre každého prihláseného používateľa.
Ak nie je záznam označený žiadnym používateľom, hodnota nebude zadaná.
Označiť (alebo odznačiť) skladovú kartu je možné volaním Stock_StockCards_Mark(StockCardsMarkArg)/>. |