StockCard_Variant Properties | |
The StockCard_Variant type exposes the following members.
Properties | Name | Description |
---|
| Amount | Množstvo na sklade danej varianty tovaru. |
| AmountMaximal | Množstvo maximálne - používa sa pri automatickej tvorbe objednávok. Ak je do objednávky zaradená daná varianta skladovej karty, objednávané množstvo je vypočítavané aj podľa tejto hodnoty. |
| AmountMinimal | Množstvo minimálne - používa sa pri automatickej tvorbe objednávok. Ak klesne fyzické množstvo pod túto hodnotu, bude variant skladovej karty zaradený do vydanej objednávky. Hodnota tohto poľa sa môže taktiež používať ako referenčná hodnota pre množstvo v internetovom obchode. |
| Attributes | Zoznam jedinečných identifikátorov atribútov StockCardAttribute určujúcich variant výrobku.
Zoznam dostupných použiteľných atribútov je možné získať pomocou metódy Company_Info. |
| Barcode | Čiarový kód. |
| CatalogNumber | Katalógové označenie, používa sa pri automatickej tvorbe objednávok. Je to v podstate číslo v katalógu dodávateľa, aby jednoduchšie na objednávke identifikoval objednaný tovar. |
| DateTime_LastUpdate | Dátum a čas poslednej zmeny. |
| Disabled | TRUE - variant je zakázaný, FALSE - variant je povolený. |
| IDNum | Jednoznačný identifikátor variantu skladovej karty. Identifikátor je jedinečný v rámci celej databázy (všetkých skladov všetkých skladových kariet). |
| IDNumSource | Jednoznačný identifikátor varianty skladovej karty v rodičovskom sklade (napr. na centrále), prípadne v sklade z externé systému.
Údaj slúži pre synchronizáciu variantov pri pobočkovom režime. |
| IDNumStock | Jednoznačný identifikátor skladu, ku ktorému patrí skladová karta, ku ktorej patrí tento variant. |
| IDNumStockCard | Jednoznačný identifikátor skladovej karty. |
| Name | Názov variantu, napr. Veľkosť XL, Farba zelená. |
| Notice | Poznámka k variante. |
| SortOrder | Príznak triedenia - varianty sa triedia v rámci danej skladovej karty. |
TopSee Also