StockCardInventoryenm_BookColumns Enumeration | |
Zoznam dostupných stĺpcov (databázových polí), s ktorými je možné v evidencii pracovať, napr. zotriediť záznamy pri načítaní, identifikáciu filtrov a podobne.
Namespace: Exa.OBERON.ServicesGen2.Stock.StockCardsInventoryAssembly: Exa.OBERON.ServicesGen2 (in Exa.OBERON.ServicesGen2.dll) Version: 4.5.0.0 (4.5.0.0)
Syntax public enum enm_BookColumns
Public Enumeration enm_BookColumns
Dim instance As StockCardInventory.enm_BookColumns
Members Member name | Value | Description |
---|
None | 0 | Nezadané, neuvedené ... |
StockCardNumber | 1 | Číslo skladovej karty . |
StockCardName | 4 | Názov skladovej karty. |
StockCardNameBill | 6 | Názov skladovej položky uvádzanej na pokladničnom bločku (nepovinná hodnota). Uvádza sa názov položky cieleného na zákazníka
(nie na účely skladu ako štandardný názov). Tento názov sa taktiež používa napr. v mobilnej aplikácii LUKUL (mobilný čašník),
pri tlači eMenu v reštaurácii alebo bare). |
StockCardType | 8 | Typ skladovej karty. |
ClassificationProduction | 11 | KP - klasifikácia produkcie. |
BarCode | 12 | Čiarový kód skladovej karty. |
CatalogNumbers | 14 | Katalógové označenie - číslo v katalógu dodávateľa (môže byť aj viac čísiel oddelených čiarkou)). |
CustomsTariff | 16 | Číslo colného sadzobníka. Číselník sa používa napr. pre zisťovanie, či na skladovú položku sa môže uplatniť prenesenie DPH daňovej povinnosti (predaj bez DPH). |
StockCardGroup | 21 | Skladová skupina. |
ProductGroup | 23 | Tovarová skupina - členenie skladových kariet z hľadiska napr. sledovania tržieb. |
CashRegisterGroup | 25 | Skupina v pokladnici OBERON. Členenie položiek pre pokladnicu, prípadne pre aplikáciu LUKUL (napr. jedálny alebo nápojový lístok). |
TreeCategory | 27 |
Kategórie skladovej karty. Obsahuje údaje jednej, prípadne viacerých kategórí (skladová karta môže byť priradená vo viacerých kategóriách).
|
Location | 29 | Umiestnenie. |
eShopAllow | 41 | E-Shop - Zaradiť - položku je možné používať v internetovom obchode. |
CashRegisterAllow | 51 | Umožniť pracovať s položkou na pokladnici OBERON - položku je možné predávať na pokladnici. |
CashRegisterCode | 53 | Kód položky pre pokladnicu OBERON. Spravidla 3 alebo 4 miestny kód, pod ktorým môže obsluha položku na Pokladnici OBERON predávať (typ text). |
AmountActual | 61 | Aktuálne množstvo (zostatkové množstvo) na skladovej karte v základnej mernej jednotke. |
AmountLimitDown | 65 | Len podlimitné množstvá. |
AmountLimitUp | 66 | Len nadlimitné množstvá. |
PriceWithVAT1 | 71 | Predajná cena s DPH 1. |
PriceWithVAT2 | 72 | Predajná cena s DPH 2. |
PriceWithVAT3 | 73 | Predajná cena s DPH 3. |
PriceWithVAT4 | 74 | Predajná cena s DPH 4. |
PriceSelType | 80 | Tvorba predajnej ceny (Pevná cena, navýšenie ...). |
PriceSelTypeValue1 | 81 | Tvorba predajnej ceny - konkrétna hodnota pri ceovej hladine 1, napr. percentuálne navýšenie. |
PriceSelTypeValue2 | 82 | Tvorba predajnej ceny - konkrétna hodnota pri ceovej hladine 2, napr. percentuálne navýšenie. |
PriceSelTypeValue3 | 83 | Tvorba predajnej ceny - konkrétna hodnota pri ceovej hladine 3, napr. percentuálne navýšenie. |
PriceSelTypeValue4 | 84 | Tvorba predajnej ceny - konkrétna hodnota pri ceovej hladine 4, napr. percentuálne navýšenie. |
PriceListAllow | 90 | Uvádzať v tlačovom výstupe 'Cenník'. |
Disabled | 91 | Neaktívne skladové karty. |
DateTimeLastChangeData | 93 | Dátum a čas poslednej zmeny údaja na skladovej karte. Pri zmene zostatkového m,nožstva (príjem/výdaj) sa tento dátum nemení (používa sa ďalší časový údaj). |
DateTimeLastChangePrice | 94 | Dátum a čas poslednej zmeny predajnej ceny na skladovej karte.
Používa sa pre vyhľadanie položiek, u ktorých sa zmenila predajná cena a je napr. potrebné vytlačiť cenovky (štítky) a podobne. |
DateTimeLastChangeAmount | 95 | Dátum a čas poslednej zmeny zostatkového množstva na skladsovej karte.
Používa sa napr. pre potrebu aktualizovať aktuálne množstvá v externých systémoch, napr. e-Shopoch. |
SpecialFilter_OnlyActive | 1,011 | Len aktívne - špeciálny virtuálny stĺpec, používa sa pri identifikácii filtra. |
SpecialFilter_OnlyNotActive | 1,012 | Len neaktívne - špeciálny virtuálny stĺpec, používa sa pri identifikácii filtra. |
SpecialFilter_OnlyNotEntered | 1,015 | Len nezadané fyzické množstvá. |
SpecialFilter_OnlyDiference | 1,019 | Len manká alebo prebytky. |
See Also