V tejto téme Pomocníka sú uvedené informácie o rozsahu jednotlivých typov licencie pre jednu firmu s ohľadom na dostupnosť funkcií a počet zápisov v evidenciách jednotlivých modulov systému OBERON. Téma obsahuje aj informácie o dostupnosti funkcií a počte zápisov v evidenciách jednotlivých modulov v rámci multilicencie pre viaceré firmy.
Účtovníctvo
Typ licencie | ||||
Kniha alebo funkcia | Bez licencie | Mini 30€ |
Štandard 60€ |
Profi 90€ |
Počet zápisov v účtovnom denníku | 100 | 1 000 | 10 000 | neobmedzene |
Počet zápisov v peňažnom denníku | 100 | 1 000 | 10 000 | neobmedzene |
Počet zápisov v knihe pohľadávok | 1 000 | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Kniha majetku (odpisy), drobného majetku | áno | áno | áno | áno |
Kniha evidencie DPH | áno | áno | áno | áno |
Tlačové výstupy v rôznych jazykoch a štýloch | áno | áno | áno | áno |
Hromadné spracovanie položiek bankových výpisov | áno | áno | áno | áno |
Podpora elektronického platobného styku | áno | áno | áno | áno |
Export výkazov vo formáte XML pre aplikáciu eDane | áno | áno | áno | áno |
Aplikácia QeeR skener | áno | áno | áno | áno |
Skladová evidencia, Pokladnica OBERON
Typ licencie | ||||
Kniha alebo funkcia | Bez licencie | Mini 30€ |
Štandard 60€ |
Profi 90€ |
Počet skladov | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Počet skladových kariet (vo všetkých aktívnych skladoch) | 100 | 1 000 | 10 000 | neobmedzene |
Počet skladových pohybov (príjmov a výdajov) | 100 | 10 000 | 100 000 | neobmedzene |
Počet zápisov v knihe pohľadávok | 1 000 | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Evidencia výrobných a sériových čísiel | áno | áno | áno | áno |
Evidencia parametrov a variantov | áno | áno | áno | áno |
Výdajky, príjemky, objednávky | áno | áno | áno | áno |
Počet prečítaných PLU z registračných pokladníc | 100 | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Celkový počet pokladničných dokladov | 100 | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Cenotvorba - množstevné zľavy, akciové letáky, letákové dohody s dodávateľmi, zľavy platné len v určitom čase (happy hour) | 100 | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Počet pokladničných dokladov v Pokladnici OBERON | 2/deň | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Prepojenie s internetovým obchodom | áno | áno | áno | áno |
Komunikácia s hardvérovými zariadeniami | áno | áno | áno | áno |
Systém bonovacích monitorov | áno | áno | áno | áno |
Aplikácia ASTON * | áno | áno | áno | áno |
Aplikácia LUKUL * | áno | áno | áno | áno |
Mzdy a dochádzka
Typ licencie | ||||
Kniha alebo funkcia | Bez licencie |
Mini 30€ |
Štandard 80€ |
Profi 150€ |
Počet pracovníkov v evidencii | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Maximálny počet spracovaných miezd/rok | 3* | 72 | 240 | neobmedzene |
Priemerný počet pracovníkov/mesiac | 0 | 6 | 20 | neobmedzene |
Dochádzka - generovanie pracovného plánu (pracovníkov za mesiac) | 3 | 6 | 20 | neobmedzene |
Dochádzka - spracovanie príchodov a odchodov (pracovníkov za mesiac) | 3 | 6 | 20 | neobmedzene |
Počet zápisov v knihe pohľadávok | 1 000 | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Hotelová recepcia
Typ licencie | ||||
Kniha alebo funkcia | Bez licencie | Mini 30€ |
Štandard 80€ |
Profi 180€ |
Počet izieb | 2 | 8 | 25 | neobmedzene |
Počet zápisov v knihe rezervácií | 10 | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Počet zápisov v knihe ubytovaných | 10 | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Počet zápisov v knihe pohľadávok | 1 000 | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Prepojenie s manažérom rezervačných kanálov | áno | áno | áno | áno |
On-line rezervačný formulár ubytovania | áno | áno | áno | áno |
Hotel on-line check-in | áno | áno | áno | áno |
Prehľad poskytovaných služieb | áno | áno | áno | áno |
Podpora čítačky dokladov | áno | áno | áno | áno |
CRM a registratúra
Typ licencie | ||||
Kniha alebo funkcia | Bez licencie | Mini 20€ |
Štandard 40€ |
Profi 60€ |
Počet úloh a udalostí | 10 | 250 | 1 000 | neobmedzene |
Evidencia reklamácií a servisu | 10 | 250 | 1 000 | neobmedzene |
Počet záznamov v registratúrnom denníku | 10 | 500 | 2 000 | neobmedzene |
Hromadné správy (kampane) | áno | áno | áno | áno |
Ostatné evidencie a funkcie
Typ licencie | ||||
Kniha alebo funkcia | Bez licencie | Mini | Štandard | Profi |
Počet spracovávaných firiem | neobmedzene | 1 | 1 | 1 |
Všetky ostatné evidencie | áno | áno | áno | áno |
Modul Evidencia vozidiel | áno | áno | áno | áno |
Program Editor tlačových výstupov | áno | áno | áno | áno |
OBERON Web | áno | áno | áno | áno |
Sieťová prevádzka | áno | áno | áno | áno |
Prenositeľnosť údajov do iných počítačov | áno | áno | áno | áno |
Transport údajov | áno | áno | áno | áno |
Služba Vzdialená pomoc | áno | áno | áno | áno |
Automatické notifikácie | áno | áno | áno | áno |
Automatická aktualizácia | áno | áno | áno | áno |
Aktualizácia cez internet | áno | áno | áno | áno |
Účtovníctvo (podvojné aj jednoduché)
Kniha alebo funkcia | Multi 175 € |
Počet zápisov v účtovnom denníku | 10 000 |
Počet zápisov v peňažnom denníku | 5 000 |
Počet zápisov v knihe pohľadávok | neobmedzene |
Kniha majetku (odpisy), drobného majetku | áno |
Kniha evidencie DPH | áno |
Všetky ostatné evidencie | áno |
Počet spracovávaných firiem | neobmedzene |
Prenositeľnosť údajov do iných počítačov | áno HW |
Mzdy a dochádzka
Kniha alebo funkcia | Multi 175 € |
Počet pracovníkov v evidencii | neobmedzene |
Maximálny počet spracovaných miezd/rok | 240 |
Priemerný počet pracovníkov/mesiac | 20 |
Dochádzka - generovanie pracovného plánu (pracovníkov za mesiac) | 20 |
Dochádzka - spracovanie príchodov a odchodov (pracovníkov za mesiac) | 20 |
Všetky ostatné evidencie | áno |
Počet spracovávaných firiem | neobmedzene |
Prenositeľnosť údajov do iných počítačov |
áno HW |