Cenník – licencie OBERON
Noví používatelia OBERON-u získavajú softvér bez vstupných investícií - už v prvom roku (tak ako aj v ďalších rokoch) si zakupujú len tzv. ročnú licenciu, ktorá platí na účtovné obdobie, spravidla kalendárny rok. V zakúpenej licencii je zahrnutá aj základná pomoc a podpora. Ďalšie služby poskytované k softvéru sú spoplatnené podľa osobitného cenníka (Cenník – servisné služby).
Cenník je platný od 01.12.2018. Ceny sú uvedené v € vrátane DPH.
Licencia pre jednu firmu
Vyberte si moduly podľa svojich požiadaviek
Licencia pre pobočku
Pobočkou sa rozumie prevádzka so samostatnou databázou a zároveň s rovnakým IČO-om ako centrála. Viac informácií o pobočkovom režime získate v Pomocníkovi OBERON.
Pre takúto pobočku je potrebné zakúpiť licenciu samostatne, pričom typ licencie sa určuje podľa vlastných potrieb danej pobočky. Pre pobočky možno zakúpiť licenciu za zvýhodnenú cenu:
- zľava 50 % z ceny licencie pre pobočku
(platí pre prvých päť pobočiek) - zľava 70 % z ceny licencie pre pobočku
(platí pre šiestu a ďalšie pobočky)
Rozšírenie licencie
Tým používateľom, ktorí už licenciu majú a chcú si ju rozšíriť, sa nebude fakturovať celá suma za rozšírenú licenciu, ale len rozdiel ceny (napr. pri rozšírení z licencie mini na štandard nezaplatia plnú sumu za licenciu štandard, ale len rozdiel, ktorý ostane po odrátaní sumy za licenciu mini zo sumy za licenciu štandard).
- Okrem rozdielu v cene licencie pri každom rozšírení licencie sa účtuje manipulačný poplatok vo výške 10 €.
Multilicencie pre účtovné firmy
Rozdiely medzi jednotlivými typmi licencií
∞ - neobmedzene ✔ je zahrnuté v licencii × - nie je zahrnuté v licencii
Modul Účtovníctvo
Typ licencie | ||||
Kniha alebo funkcia | Bez licencie | Mini | Štandard | Profi |
Zápisy v účtovnom denníku | 100 | 1 000 | 10 000 | ∞ |
Zápisy v peňažnom denníku | 100 | 1 000 | 10 000 | ∞ |
Počet zápisov v knihe pohľadávok | 250 | ✔ | ✔ | ✔ |
Kniha majetku (odpisy), drobného majetku | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kniha evidencia DPH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modul Skladová evidencia, Pokladnica OBERON
Typ licencie | ||||
Kniha alebo funkcia | Bez licencie | Mini | Štandard | Profi |
Počet skladov | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Počet skladových kariet (vo všetkých aktívnych skladoch) | 100 | 1 000 | 10 000 | ∞ |
Počet skladových pohybov (príjmov a výdajov) | 100 | 10 000 | 100 000 | ∞ |
Počet zápisov v knihe pohľadávok | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Evidencia výrobných a sériových čísel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Výdajky, príjemky, objednávky | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Počet prečítaných PLU z registračných pokladníc | 100 | ∞ | ∞ | ∞ |
Celkový počet pokladničných dokladov | 100 | ∞ | ∞ | ∞ |
Počet pokladničných dokladov v Pokladnici OBERON | 2/deň | ∞ | ∞ | ∞ |
Prepojenie s internetovým obchodom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Komunikácia s hardvérovými zariadeniami | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Systém bonovacích monitorov | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modul Mzdy a dochádzka
Typ licencie | ||||
Kniha alebo funkcia | Bez licencie | Mini | Štandard | Profi |
Počet pracovníkov v evidencii | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Maximálny počet spracovaných miezd/rok | 3 | 72 | 240 | ∞ |
Priemerný počet pracovníkov/rok | 0 | 6 | 20 | ∞ |
Dochádzka - generovanie pracovného plánu (pracovníkov za mesiac) | 3 | 6 | 20 | ∞ |
Dochádzka - spracovanie príchodov a odchodov (pracovníkov za mesiac) | 3 | 6 | 20 | ∞ |
Všetky ostatné evidencie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sieťová verzia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Počet spracovávaných firiem | ∞ | 1 | 1 | 1 |
Prenositeľnosť údajov do iných počítačov | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modul CRM a registratúra
Typ licencie | ||||
Kniha alebo funkcia | Bez licencie | Mini | Štandard | Profi |
Počet záznamov v registratúrnom denníku | 10 | 500 | 2 000 | ∞ |
Počet úloh a udalostí - CRM | 10 | 250 | 1 000 | ∞ |
Evidencia reklamácií a servisu | 10 | 250 | 1 000 | ∞ |
Posielanie SMS správ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modul Hotelová recepcia
Typ licencie | ||||
Kniha alebo funkcia | Bez licencie | Mini | Štandard | Profi |
Počet izieb | 2 | 8 | 25 | ∞ |
Počet zápisov v knihe rezervácií | 10 | ∞ | ∞ | ∞ |
Počet zápisov v knihe ubytovaných | 10 | ∞ | ∞ | ∞ |
Prepojenie s manažérom rezervačných kanálov | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
On-line rezervačný formulár ubytovania | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prehľad poskytovaných služieb | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ostatné evidencie a funkcie
Typ licencie | ||||
Kniha alebo funkcia | Bez licencie | Mini | Štandard | Profi |
Transport údajov | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modul Evidencia vozidiel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Program Editor tlačových výstupov | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Počet spracovávaných firiem | ∞ | 1 | 1 | 1 |
Prenositeľnosť údajov do iných počítačov | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Všetky ostatné evidencie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Služba Vzdialená pomoc | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aktualizácia programov cez internet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatická aktualizácia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |